23 Aralık 2024
weather
6°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.560,81 -0.04 1.567,36 1.556,45 12:53
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.324,22 0.11 1.330,82 1.321,74 12:53
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.324,96 0.26 1.327,70 1.317,75 12:53
BIST 100 9.732,28 0.08 9.778,64 9.716,24 12:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.733,30 0.07 9.778,42 9.718,79 12:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.731,32 0.07 9.776,43 9.716,81 12:53
BIST 100-30 17.580,04 -0.2 17.687,70 17.550,91 12:53
BIST 30 10.626,15 0.19 10.673,42 10.608,09 12:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.869,29 0.17 10.918,24 10.852,53 12:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.624,68 0.17 10.672,53 10.608,29 12:53
BIST 50 8.593,09 0.23 8.623,37 8.579,14 12:53
50-30 8.118,60 0.55 8.119,51 8.058,15 12:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.869,92 0.58 7.870,90 7.813,02 12:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.115,53 0.55 8.116,44 8.055,10 12:53
500 11.237,47 0.06 11.291,22 11.221,22 12:53
ADANA 60.162,69 1.07 60.708,27 59.821,32 12:53
ALTIN TAHVILI 7.008,82 0.29 7.026,44 6.992,63 12:53
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.853,83 0.34 6.871,07 6.838,00 12:53
ANA 30.578,68 -0.36 30.811,99 30.576,07 12:53
ANKARA 17.869,05 1.98 17.876,16 17.570,39 12:53
ANTALYA 10.041,86 -1.04 10.289,61 10.022,08 12:53
ARACI KURUMLAR 44.562,80 -1.58 45.235,40 44.456,22 12:53
AYDIN 5.183,35 1.21 5.242,82 5.170,14 12:53
BALIKESIR 9.701,30 0.59 9.745,78 9.641,18 12:53
BANKA 14.009,50 0.4 14.121,49 13.961,18 12:53
BANKA DISI LIKIT 10 11.564,86 0.42 11.607,65 11.533,56 12:53
BILISIM 4.827,46 0.01 4.842,90 4.796,88 12:53
BURSA 14.343,24 -0.12 14.455,50 14.312,58 12:53
DENIZLI 7.527,59 -0.46 7.600,70 7.509,51 12:53
ELEKTRIK 504,45 -0.33 507,89 503,10 12:53
FIN KIR FAKTORING 3.788,39 -0.79 3.841,00 3.776,55 12:53
GAYRIMENKUL YO 3.466,58 -0.57 3.501,36 3.460,00 12:53
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.466,58 -0.57 3.501,36 3.460,00 12:53
GERI ALIM 9.613,14 0.2 9.649,97 9.578,26 12:53
GIDA ICECEK 11.867,91 -0.01 11.972,79 11.851,42 12:53
HALKA ARZ 91.478,30 0.11 91.834,74 90.974,49 12:53
HIZMETLER 9.406,48 -0.32 9.483,35 9.401,71 12:53
HOLDING VE YATIRIM 9.104,92 -0.06 9.166,72 9.079,27 12:53
ILETISIM 2.307,15 0.06 2.324,47 2.302,90 12:53
INSAAT 11.675,66 -0.53 11.822,24 11.638,18 12:53
ISTANBUL 12.972,01 -0.13 13.059,26 12.955,30 12:53
IZMIR 14.498,50 -0.16 14.596,96 14.473,95 12:53
KATILIM 100 9.061,92 0.43 9.073,88 9.012,17 12:53
KATILIM 30 9.345,69 0.33 9.366,04 9.299,49 12:53
KATILIM 50 9.280,32 0.39 9.295,52 9.233,14 12:53
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.314,63 0.13 11.348,76 11.265,00 12:53
KATILIM TEMETTU 10.279,58 -0.29 10.335,70 10.242,88 12:53
KATILIM TUM 9.476,44 0.27 9.498,83 9.430,52 12:53
KAYSERI 32.591,21 0.65 32.700,87 32.443,17 12:53
KIMYA PETROL PLASTIK 11.483,25 -0.52 11.592,82 11.459,55 12:53
KOBI SANAYI 25.418,47 0.5 25.500,71 25.332,14 12:53
KOCAELI 23.774,16 -0.58 23.990,87 23.737,67 12:53
KONYA 8.828,45 -0.33 8.927,33 8.802,76 12:53
KURUMSAL YONETIM 8.273,23 0.24 8.296,39 8.254,90 12:53
LIKIT BANKA 12.424,47 0.48 12.523,77 12.385,15 12:53
MADENCILIK 6.662,21 0.01 6.719,30 6.643,89 12:53
MALI 11.559,30 0.01 11.624,76 11.539,41 12:53
MANISA 3.782,30 -0.16 3.805,81 3.758,14 12:53
MENKUL KIYM YO 3.544,58 1.18 3.575,86 3.504,31 12:53
METAL ANA 16.746,79 0.65 16.767,44 16.646,76 12:53
METAL ESYA MAKINA 20.538,65 -0.32 20.677,62 20.464,31 12:53
ORMAN KAGIT BASIM 5.374,82 1.01 5.396,83 5.345,23 12:53
SIGORTA 61.017,32 0.11 61.379,49 60.962,32 12:53
SINAI 12.977,83 0.15 13.029,70 12.951,60 12:53
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.978,36 0.15 13.029,30 12.951,60 12:53
SPOR 2.895,65 -1.9 2.984,74 2.876,56 12:53
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.060,54 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.156,47 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.353,06 0.09 13.415,28 13.331,23 12:53
SURDURULEBILIRLIK 25 13.505,29 -0.07 13.606,05 13.478,75 12:53
TAS TOPRAK 13.838,63 2.14 13.850,90 13.593,54 12:53
TEKIRDAG 44.911,48 -2.2 46.329,65 44.867,63 12:53
TEKNOLOJI 13.922,75 1.97 13.945,10 13.644,28 12:53
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.933,88 0.82 19.962,93 19.749,73 12:53
TEKSTIL DERI 3.608,17 0.71 3.622,89 3.583,32 12:53
TEMETTU 10.532,28 0.14 10.581,24 10.514,77 12:53
TEMETTU 25 13.593,06 -0.05 13.689,18 13.566,39 12:53
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.602,83 -0.02 13.694,42 13.575,77 12:53
TICARET 23.707,22 -0.89 24.055,20 23.707,22 12:53
TUM 11.301,36 0.05 11.354,19 11.286,80 12:53
TUM-100 35.258,54 -0.03 35.443,94 35.217,00 12:53
TURIZM 1.317,33 -0.39 1.331,33 1.315,49 12:53
ULASTIRMA 34.871,98 -0.05 35.049,03 34.809,82 12:53
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.048,74 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.143,61 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 10.572,04 0.08 10.620,60 10.557,41 12:53
GARANTI BBVA IKLIM 7.692,73 0.12 7.731,03 7.680,92 12:53
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 876,14 -0.02 881,69 874,77 12:53
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.068,43 0.3 24.124,50 23.957,91 12:53
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.150,08 0.21 7.175,39 7.137,54 12:53
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.016,25 2.68 1.017,19 991,17 12:53
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 886,95 0.71 889,37 883,20 12:53
QNB TEMIZ ENERJI 140,68 0.26 141,59 140,29 12:53
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 970,14 0.4 973,04 966,74 12:53
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.781,44 0.46 7.812,51 7.737,47 12:53
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,42 0,49 6.890.003,34 12:48
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,30 -1,35 10.787.821,50 12:52
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,04 0,00 17.931.710,32 12:52
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,29 0,44 44.967.032,00 12:52
ADGYO ADRA GMYO 31,68 -2,28 25.914.289,60 12:52
AEFES ANADOLU EFES 233,40 -0,51 404.301.255,00 12:51
AFYON AFYON CIMENTO 14,77 2,64 81.168.673,00 12:52
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,50 -0,27 16.380.385,60 12:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 358,25 -1,24 63.751.851,75 12:52
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,73 0,28 161.465.876,52 12:52
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 -0,39 4.139.050,51 12:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,48 -0,58 57.377.442,78 12:52
AHSGY AHES GMYO 20,68 -0,58 18.353.302,14 12:50
AKBNK AKBANK 60,75 0,08 1.430.301.868,45 12:52
AKCNS AKCANSA 177,20 0,85 54.914.136,30 12:52
AKENR AK ENERJI 11,12 -0,18 24.253.073,50 12:52
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 0,00 51.730.901,82 12:51
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,97 0,48 32.101.157,72 12:51
AKGRT AKSIGORTA 6,97 0,29 23.844.077,12 12:52
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,60 -1,40 1.535.630,10 12:49
AKSA AKSA 11,11 -2,63 140.390.015,64 12:52
AKSEN AKSA ENERJI 35,36 -1,67 38.455.409,00 12:52
AKSGY AKIS GMYO 7,03 -0,57 3.273.906,93 12:51
AKSUE AKSU ENERJI 11,25 -0,09 1.718.754,77 12:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 -1,36 7.942.558,48 12:52
ALARK ALARKO HOLDING 93,25 -1,53 235.915.831,75 12:52
ALBRK ALBARAKA TURK 6,13 -0,16 10.395.440,65 12:52
ALCAR ALARKO CARRIER 989,00 -1,10 14.138.992,50 12:51
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,30 0,25 23.352.532,50 12:50
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 62,95 0,00 63.632.964,80 12:52
ALGYO ALARKO GMYO 19,84 -0,80 23.425.485,57 12:51
ALKA ALKIM KAGIT 8,67 3,21 88.858.859,55 12:52
ALKIM ALKIM KIMYA 18,26 0,11 46.268.090,27 12:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,10 -0,51 67.832.377,10 12:52
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,25 -0,41 13.477.113,17 12:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,29 0,64 307.683.716,82 12:52
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,25 -2,02 363.549.445,60 12:52
ALVES ALVES KABLO 35,84 0,67 53.599.999,06 12:52
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,52 -2,39 11.519.669,31 12:51
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,80 -1,39 25.108.217,75 12:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,10 -0,40 23.614.544,70 12:51
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,20 0,30 39.767.599,80 12:51
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,90 -0,76 11.508.874,40 12:52
ARCLK ARCELIK 141,30 -0,56 81.187.275,40 12:52
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,62 -2,21 35.811.782,80 12:52
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,04 2,93 51.142.632,72 12:51
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,34 -2,02 7.143.297,26 12:52
ARTMS ARTEMIS HALI 30,40 -1,75 17.436.512,08 12:51
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,66 0,43 9.362.843,48 12:52
ASELS ASELSAN 72,65 4,08 1.953.890.821,50 12:52
ASGYO ASCE GMYO 12,31 0,49 31.080.913,27 12:51
ASTOR ASTOR ENERJI 109,30 2,15 836.784.926,50 12:52
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,20 -0,53 12.912.138,35 12:52
ATAGY ATA GMYO 11,36 -0,09 4.748.461,34 12:51
ATAKP ATAKEY PATATES 44,14 -0,81 2.861.937,52 12:50
ATATP ATP YAZILIM 96,70 2,87 24.003.113,00 12:51
ATEKS AKIN TEKSTIL 175,50 -7,44 52.588.387,40 12:52
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,72 -0,59 3.113.354,10 12:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -1,10 95.331,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,58 0,59 5.387.412,26 12:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,30 4,31 54.394.795,60 12:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,84 -0,70 5.119.941,39 12:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 0,18 47.533.586,85 12:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,78 2,00 25.511.271,42 12:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 523,50 0,29 15.830.838,00 12:51
AYDEM AYDEM ENERJI 23,56 -0,25 23.456.289,64 12:51
AYEN AYEN ENERJI 29,38 0,20 5.184.805,82 12:52
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,35 0,00 172.452,55 09:55
AYGAZ AYGAZ 164,90 -2,54 14.510.818,60 12:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,40 -0,94 22.642.259,60 12:51
BAGFS BAGFAS 22,16 1,74 9.112.225,30 12:52
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,88 -1,15 21.359.449,10 12:52
BAKAB BAK AMBALAJ 37,00 -1,18 6.299.625,84 12:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,85 -2,05 294.462,00 09:55
BANVT BANVIT 306,25 -0,97 46.153.808,50 12:52
BARMA BAREM AMBALAJ 16,75 0,30 3.631.215,62 12:46
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,80 0,43 202.405,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,28 -1,15 4.839.889,66 12:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,94 0,17 17.004.187,96 12:52
BEGYO BATI EGE GMYO 5,72 -9,92 364.528.938,57 12:52
BERA BERA HOLDING 14,81 -0,13 59.093.722,23 12:52
BEYAZ BEYAZ FILO 29,28 0,62 25.354.040,16 12:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 675,00 -0,81 15.559.126,50 12:52
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,96 0,32 12.787.085,94 12:52
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,38 0,38 12.134.603,08 12:49
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,25 -0,71 585.355.220,50 12:52
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,55 0,76 42.349.967,60 12:52
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 324,50 -1,07 58.218.917,00 12:52
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,97 0,67 35.635.120,79 12:51
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 -0,64 1.090.661,58 12:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,33 -5,87 204.911.167,38 12:52
BLCYT BILICI YATIRIM 15,24 -0,72 6.236.107,55 12:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 36,48 -2,67 79.237.282,02 12:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 27,94 -0,92 37.453.284,50 12:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,82 0,85 14.566.228,31 12:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,66 0,27 32.566.448,94 12:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,55 0,60 49.301.506,55 12:51
BORSK BOR SEKER 22,50 -0,97 15.078.050,62 12:51
BOSSA BOSSA 7,53 4,87 90.659.868,23 12:52
BRISA BRISA 88,20 0,17 7.106.264,75 12:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,20 0,00 681.016,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,48 1,03 5.282.807,50 12:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,96 -2,61 21.066.876,31 12:51
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,40 1,32 26.693.590,76 12:52
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -0,38 37.892,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 426,50 -2,01 102.602.841,75 12:52
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.169,00 -3,17 93.430.563,00 12:52
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,45 0,40 55.714.927,10 12:52
BTCIM BATI CIMENTO 136,50 0,37 43.193.210,30 12:51
BUCIM BURSA CIMENTO 8,23 1,35 17.704.915,06 12:52
BURCE BURCELIK 17,54 0,63 8.629.770,51 12:51
BURVA BURCELIK VANA 109,00 0,46 8.290.453,50 12:48
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,95 -0,38 10.276.326,70 12:50
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,50 -2,30 10.179.329,58 12:51
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 0,00 91.163.381,72 12:52
CASA CASA EMTIA PETROL 80,10 0,00 57.511,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,74 0,68 13.880.287,46 12:52
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,75 0,69 162.991.690,95 12:52
CELHA CELIK HALAT 21,98 -0,90 7.153.618,94 12:52
CEMAS CEMAS DOKUM 3,28 -0,30 18.634.463,05 12:51
CEMTS CEMTAS 8,92 -0,11 9.579.439,30 12:50
CEMZY CEM ZEYTIN 12,48 4,17 146.123.775,11 12:52
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,70 6,73 124.625.150,46 12:52
CGCAM CAGDAS CAM 26,06 5,93 635.365.761,90 12:52
CIMSA CIMSA 45,20 0,98 347.050.593,16 12:52
CLEBI CELEBI 1.897,00 -1,04 35.262.493,00 12:51
CMBTN CIMBETON 2.747,50 -0,54 29.603.097,50 12:52
CMENT CIMENTAS 465,25 0,00 208.897,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,63 -0,75 8.049.645,01 12:48
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,90 0,87 11.595.161,20 12:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,11 -0,16 4.455.490,13 12:49
CRFSA CARREFOURSA 104,90 -0,57 10.526.464,80 12:51
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,66 0,38 34.684.253,58 12:52
CVKMD CVK MADEN 272,75 0,28 40.703.502,50 12:51
CWENE CW ENERJI 21,72 -1,18 64.526.296,16 12:52
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,29 -0,39 3.896.453,26 12:52
DAGI DAGI GIYIM 14,77 0,96 9.113.004,25 12:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,54 -6,70 205.065.657,51 12:52
DARDL DARDANEL 5,83 -6,27 78.758.559,23 12:52
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,06 -2,49 106.530.836,58 12:51
DENGE DENGE HOLDING 3,66 6,71 73.784.694,41 12:51
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,36 6,96 56.546.192,88 12:52
DERIM DERIMOD 33,14 -1,19 5.087.672,94 12:48
DESA DESA DERI 20,78 -0,57 2.041.104,58 12:51
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,08 1,94 6.136.476,32 12:51
DEVA DEVA HOLDING 75,10 0,54 6.305.780,25 12:52
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,60 4,11 15.919.215,44 12:51
DGGYO DOGUS GMYO 42,58 -0,23 1.487.289,64 12:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,50 1,06 12.136.271,48 12:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 -4,48 465.490,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 15,48 -0,77 3.321.597,70 12:51
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,26 9,96 61.887.442,34 12:51
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,64 -0,78 17.284.258,33 12:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,96 1,60 67.314.682,18 12:52
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,20 -2,49 211.301.433,50 12:52
DOBUR DOGAN BURDA 169,90 -0,70 29.545.025,30 12:52
DOCO DO-CO 6.527,50 1,79 13.713.877,50 12:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,48 -0,27 3.814.802,86 12:51
DOGUB DOGUSAN 21,36 -2,11 4.636.909,60 12:49
DOHOL DOGAN HOLDING 15,27 0,99 115.546.257,95 12:51
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,50 -3,36 21.516.972,40 12:52
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,80 -1,49 15.122.447,82 12:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,50 1,51 76.878.444,03 12:52
DYOBY DYO BOYA 21,96 -0,18 11.029.157,08 12:51
DZGYO DENIZ GMYO 10,18 -8,21 259.236.641,20 12:52
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,95 0,52 5.391.646,10 12:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,56 -0,53 33.674.519,44 12:52
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 200,40 0,10 13.028.442,10 12:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,38 1,75 10.199.116,18 12:52
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,00 -0,09 12.472.489,22 12:51
EFORC EFOR CAY SANAYI 53,35 0,66 92.226.167,35 12:51
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.022,50 -1,74 66.140.662,50 12:52
EGEPO NASMED EGEPOL 24,22 -7,91 38.002.943,08 12:52
EGGUB EGE GUBRE 54,30 -0,18 13.124.055,25 12:51
EGPRO EGE PROFIL 161,80 -1,10 7.969.109,80 12:51
EGSER EGE SERAMIK 3,66 -0,54 7.174.349,89 12:51
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,76 -1,85 779.036.523,49 12:52
EKIZ EKIZ KIMYA 58,35 0,00 72.003,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,28 0,00 26.430.403,68 12:51
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 0,62 20.760.840,19 12:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,62 0,00 20.927.936,18 12:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,01 0,08 10.501.499,83 12:52
EMNIS EMINIS AMBALAJ 258,00 0,00 183.180,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 260,50 -2,25 44.189.752,50 12:52
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,70 0,00 86.774.943,45 12:52
ENKAI ENKA INSAAT 51,10 0,49 111.615.690,15 12:52
ENSRI ENSARI DERI 19,46 -0,21 10.233.742,85 12:50
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,85 -0,25 29.250.337,17 12:52
EPLAS EGEPLAST 5,82 3,93 12.791.393,71 12:49
ERBOS ERBOSAN 191,10 -0,88 7.983.865,30 12:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,70 -1,76 25.211.576,30 12:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,30 0,80 941.882.581,12 12:52
ERSU ERSU GIDA 18,81 5,97 73.387.320,86 12:52
ESCAR ESCAR FILO 44,40 5,46 32.186.651,38 12:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,05 -1,21 8.485.912,55 12:52
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 23,72 2,15 84.543.571,22 12:52
ETILR ETILER GIDA 8,34 -5,55 151.500.670,06 12:52
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,60 5,44 8.700.738,71 12:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,55 2,72 295.416,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,56 8,36 10.167.853,63 12:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,84 -0,97 58.268.319,28 12:52
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 -1,06 25.413.538,35 12:52
EUYO EURO YAT. ORT. 14,50 5,15 18.753.861,20 12:51
EYGYO EYG GMYO 8,10 -0,98 7.454.558,19 12:51
FADE FADE GIDA 16,74 -1,53 14.782.564,99 12:51
FENER FENERBAHCE FUTBOL 40,38 -3,86 99.081.382,46 12:52
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 52,55 -4,45 14.350.438,97 12:51
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,04 -0,33 11.792.415,64 12:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,50 3,54 84.068.950,00 12:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,35 -0,24 20.926.208,79 12:52
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,69 4,77 55.652.996,95 12:52
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,55 1,98 8.683.969,10 12:52
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,95 -1,36 12.990.812,92 12:50
FROTO FORD OTOSAN 938,50 -1,16 275.344.725,00 12:52
FZLGY FUZUL GMYO 27,32 -3,87 52.933.827,02 12:50
GARAN GARANTI BANKASI 126,50 0,88 657.535.026,10 12:52
GARFA GARANTI FAKTORING 19,25 -1,48 5.026.562,41 12:50
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,62 -1,30 1.171.004,22 12:37
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,56 2,90 16.768.535,86 12:52
GENIL GEN ILAC 111,30 0,27 11.252.502,80 12:51
GENTS GENTAS 9,44 0,11 1.055.981,23 12:51
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,21 1,66 27.342.216,46 12:52
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,00 -0,84 67.149.921,52 12:52
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,26 5,75 105.889.387,30 12:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,85 0,71 25.875.649,59 12:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,58 -0,87 8.680.089,58 12:51
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,49 -1,34 19.725.091,68 12:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,05 1,31 8.750.581,86 12:51
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,32 -1,71 5.244.606,02 12:47
GOKNR GOKNUR GIDA 27,20 1,12 51.723.949,50 12:52
GOLTS GOLTAS CIMENTO 430,00 0,29 78.145.346,50 12:52
GOODY GOOD-YEAR 17,37 0,40 13.694.282,38 12:52
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,22 -1,72 9.367.735,96 12:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,20 -0,97 1.946.872,87 12:50
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 192,30 3,00 57.772.580,40 12:51
GRTHO GRAINTURK HOLDING 145,00 0,76 39.495.853,30 12:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,19 -1,08 10.814.545,56 12:52
GSDHO GSD HOLDING 3,79 -0,79 13.280.946,04 12:52
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,14 0,49 92.869.876,13 12:51
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,75 0,27 306.817.119,00 12:52
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,10 2,32 55.015.032,05 12:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,66 -0,13 23.865.932,40 12:51
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,00 -1,37 4.922.988,40 12:50
HALKB T. HALK BANKASI 16,23 0,37 267.372.021,13 12:52
HATEK HATAY TEKSTIL 12,13 1,93 19.556.558,41 12:52
HATSN HATSAN GEMI 46,06 2,36 54.696.540,72 12:52
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 0,65 13.770.709,97 12:51
HEDEF HEDEF HOLDING 3,12 0,32 1.684.717,04 12:49
HEKTS HEKTAS 3,76 1,08 222.742.691,78 12:52
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,68 -1,01 7.557.002,68 12:52
HLGYO HALK GMYO 2,76 1,47 61.853.795,60 12:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,55 -1,46 41.989.127,55 12:52
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,20 -0,21 60.923.318,70 12:52
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,28 -0,35 18.340.377,24 12:51
HUBVC HUB GIRISIM 9,59 -1,13 9.944.734,70 12:47
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 2,42 10.494.724,79 12:51
HURGZ HURRIYET GZT. 4,63 4,04 13.069.495,99 12:51
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,13 -0,14 2.365.930,58 12:50
ICUGS ICU GIRISIM 26,76 -0,37 6.246.839,30 12:51
IDGYO IDEALIST GMYO 2,65 0,38 1.905.433,86 12:48
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,27 -2,17 110.035.341,79 12:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,60 1,97 89.439.997,94 12:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,91 4,68 27.611.112,47 12:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,72 3,61 41.014.329,03 12:51
IHLAS IHLAS HOLDING 3,68 7,60 301.090.366,83 12:52
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,38 6,25 64.715.880,49 12:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,98 1,79 132.738.518,49 12:51
IMASM IMAS MAKINA 2,92 -1,02 10.404.851,41 12:51
