Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.856,18 0.39 10.856,18 10.756,34 10:27
BIST 100-30 19.245,59 0.86 19.246,86 19.088,02 10:27
BIST 30 11.918,29 0.21 11.918,29 11.804,45 10:27
BIST 50 9.457,81 0.32 9.457,81 9.371,97 10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,78 6,57 186.044.894,73 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,44 0,20 4.856.874,60 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,70 0,38 1.283.528,20 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,48 0,07 3.637.405,92 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,65 0,38 53.498.751,70 10:29
ADGYO ADRA GMYO 50,90 0,59 5.611.712,75 10:28
AEFES ANADOLU EFES 14,01 1,52 132.364.706,45 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 0,31 3.518.936,82 10:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 191,80 -0,10 10.629.047,10 10:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,58 1,67 16.593.667,04 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,54 0,27 8.287.757,73 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,58 0,40 237.903,05 10:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,30 0,41 28.742.370,60 10:29
AHSGY AHES GMYO 42,84 -0,37 7.455.579,14 10:29
AKBNK AKBANK 59,65 0,93 752.885.705,50 10:29
AKCNS AKCANSA 137,50 -0,22 5.586.105,60 10:29
AKENR AKENERJI 10,64 0,38 5.923.162,22 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,61 0,77 9.190.802,38 10:29
AKFIS AKFEN INSAAT 22,46 0,63 3.952.730,70 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,99 0,30 4.651.194,33 10:29
AKGRT AKSIGORTA 6,32 2,27 32.062.208,66 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,60 -0,26 464.294,20 10:28
AKSA AKSA 12,09 -0,66 23.036.524,92 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 40,94 1,39 143.550.018,88 10:29
AKSGY AKIS GMYO 7,73 -0,51 2.028.152,05 10:29
AKSUE AKSU ENERJI 18,11 -1,20 154.723,78 10:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 -0,30 1.253.968,00 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 79,90 0,63 42.596.077,30 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 7,89 0,38 22.338.543,24 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 935,00 0,11 2.865.329,00 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,30 0,25 8.234.270,40 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,60 5,43 78.507.187,92 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 20,52 1,08 4.950.542,76 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 11,23 -7,19 14.646.452,45 10:20
ALKIM ALKIM KIMYA 20,46 -1,54 6.099.789,36 10:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,60 6,71 93.255.566,55 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,91 2,37 650.114.493,91 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,00 1,46 83.878.427,50 10:29
ALVES ALVES KABLO 29,34 0,07 19.572.293,08 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,76 0,51 3.478.218,81 10:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,85 -0,46 10.739.742,47 10:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,00 1,10 23.792.883,00 10:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,70 3,14 86.430.963,92 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,00 -0,28 5.558.512,10 10:28
ARCLK ARCELIK 120,50 3,43 221.583.549,40 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,04 -0,07 27.601.153,42 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,08 0,65 2.825.165,74 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 34,38 0,17 4.714.691,08 10:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,81 -0,35 4.525.762,31 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 43,88 3,74 51.124.602,14 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,09 1,98 15.195.400,60 10:29
ASELS ASELSAN 211,70 1,05 850.140.464,00 10:29
ASGYO ASCE GMYO 11,98 -0,25 5.580.036,36 10:29
ASTOR ASTOR ENERJI 93,95 0,21 137.555.891,65 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,85 0,78 8.019.531,60 10:29
ATAGY ATA GMYO 14,09 0,36 325.513,58 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 51,10 -0,78 5.715.342,40 10:29
ATATP ATP YAZILIM 138,80 2,66 33.334.003,80 10:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,65 0,00 7.943,65 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,49 1,41 197.300,08 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,85 -0,75 204.398,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,91 9,94 108.524.254,39 10:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,90 0,46 7.776.585,20 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,34 -2,25 8.234.637,12 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,90 0,83 3.310.952,40 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,44 5,38 6.566.445,95 10:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 0,06 2.319.813,00 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,45 0,22 5.496.085,49 10:29
AYEN AYEN ENERJI 26,90 -0,37 1.313.893,52 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,29 -0,07 237.128,26 09:55
AYGAZ AYGAZ 186,30 0,65 6.324.910,70 10:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,95 0,89 14.002.628,05 10:29
BAGFS BAGFAS 35,28 1,44 65.888.718,60 10:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,85 -0,10 3.358.457,30 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 38,78 0,99 1.520.422,70 10:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 0,00 266.961,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,36 0,63 16.009.190,52 10:29
BANVT BANVIT 186,90 0,81 8.696.500,10 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 21,10 -0,38 4.772.963,26 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,25 0,12 2.057.607,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,56 0,61 5.032.240,56 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,48 0,25 10.125.538,84 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 5,59 0,36 6.585.122,26 10:29
BERA BERA HOLDING 18,23 1,50 55.069.120,00 10:29
BESLR BESLER GIDA 14,24 3,26 29.960.343,54 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 31,16 -1,02 9.664.475,34 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 170,30 -0,29 5.193.172,00 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,74 -0,15 19.538.163,76 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,40 -0,25 2.983.868,70 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,25 0,72 15.008.138,55 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 559,50 -1,32 4.600.997.864,00 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 146,90 0,55 9.005.826,00 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,22 0,49 44.699.114,14 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,54 -2,23 27.766.949,70 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,72 1,06 1.160.660,24 10:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,03 0,50 12.414.495,20 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 27,16 2,49 13.270.522,70 10:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 61,65 -0,64 22.043.306,10 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,82 0,32 7.524.556,53 10:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 71,05 -0,21 16.165.762,30 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 0,15 2.622.590,96 10:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,30 0,47 4.350.292,06 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,64 0,47 14.496.725,78 10:29
BORSK BOR SEKER 22,54 -0,18 5.378.303,30 10:28
BOSSA BOSSA 7,02 0,14 3.390.648,01 10:28
BRISA BRISA 80,15 0,12 2.658.121,90 10:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,15 -3,28 462.166,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,38 -0,95 644.838,24 10:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,45 2,88 27.463.305,15 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,64 -0,34 4.316.658,82 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,67 1,48 521.414,81 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 408,75 0,37 43.188.256,50 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.201,00 -0,18 17.309.447,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,22 0,06 25.733.197,90 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,38 -0,23 118.851.612,90 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,31 0,32 2.355.230,25 10:28
BULGS BULLS GSYO 33,08 -0,36 22.881.529,76 10:29
BURCE BURCELIK 19,73 0,15 15.720.205,84 10:29
BURVA BURCELIK VANA 125,60 -0,24 1.538.429,20 10:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,50 -0,16 42.960.705,70 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,44 0,66 827.299,14 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 1,46 194.091.671,91 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 90,45 -1,68 497.565,45 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,88 -0,12 4.663.940,68 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,60 0,89 26.173.503,56 10:29
CELHA CELIK HALAT 9,30 1,31 1.998.876,17 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 6,76 -0,88 24.451.694,22 10:29
CEMTS CEMTAS 12,06 0,92 32.795.677,01 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 31,68 4,55 15.248.401,80 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,52 -1,24 6.569.544,20 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 36,12 0,28 20.214.423,06 10:29
CIMSA CIMSA 44,24 1,24 65.879.538,92 10:29
CLEBI CELEBI 1.587,00 0,95 28.693.456,00 10:29
CMBTN CIMBETON 2.274,00 -0,13 7.146.586,00 10:28
CMENT CIMENTAS 376,00 4,16 142.128,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 0,62 2.867.171,29 10:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,00 2,01 1.783.155,30 10:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,32 9,97 24.260.465,86 10:29
CRFSA CARREFOURSA 116,80 6,18 348.455.551,40 10:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,42 2,08 5.188.885,96 10:28
CVKMD CVK MADEN 17,29 -0,40 62.436.184,05 10:29
CWENE CW ENERJI 27,66 -3,22 313.685.906,80 10:29
DAGI DAGI GIYIM 8,01 0,13 6.397.953,27 10:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,79 -0,20 39.875.109,76 10:29
DARDL DARDANEL 2,63 0,38 8.120.655,87 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,10 0,67 9.521.213,44 10:28
DENGE DENGE HOLDING 2,90 0,69 8.354.756,44 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,60 -0,28 26.794.625,55 10:29
DERIM DERIMOD 41,02 0,79 1.999.898,28 10:28
DESA DESA DERI 15,12 2,02 5.669.299,41 10:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,60 -0,24 1.148.840,85 10:28
DEVA DEVA HOLDING 72,00 -0,21 5.841.750,70 10:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,05 0,35 315.096,50 10:29
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 0,43 251.398,60 10:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,39 1,11 979.745,85 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,96 3,20 106.533,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 29,86 4,26 11.728.292,04 10:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 -0,16 12.048.993,96 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,00 0,46 4.572.912,20 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 0,23 3.341.283,02 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,46 0,72 2.748.092,04 10:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,80 0,90 61.301.021,40 10:29
DOBUR DOGAN BURDA 333,00 -1,19 5.279.580,25 10:28
DOCO DO-CO 10.852,50 -0,18 3.268.442,50 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,80 0,70 8.692.472,45 10:29
DOFRB DOF ROBOTIK 198,50 9,97 1.285.246.732,60 10:29
DOGUB DOGUSAN 24,38 9,92 6.895.177,94 10:29
DOHOL DOGAN HOLDING 17,94 -0,17 19.506.011,22 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,24 -1,46 1.417.848,26 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 496,25 3,39 391.408.788,00 10:29
DUNYH DUNYA HOLDING 132,00 10,00 165.122.798,30 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,54 0,00 1.636.460,32 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,51 0,45 1.591.501,70 10:27
DYOBY DYO BOYA 14,93 0,13 1.716.913,25 10:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 0,28 7.122.445,06 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,70 0,47 4.884.902,25 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,70 0,22 75.663.530,95 10:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 328,50 -1,50 79.195.929,50 10:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,97 2,05 8.157.325,19 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,64 0,96 4.492.363,40 10:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 125,50 -0,16 2.532.170,90 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.027,50 -0,25 13.174.052,50 10:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,80 0,62 1.723.464,68 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,96 0,13 4.319.582,63 10:29
EGGUB EGE GUBRE 114,50 -0,09 7.289.654,20 10:28
EGPRO EGE PROFIL 28,18 0,86 4.739.074,86 10:29
EGSER EGE SERAMIK 3,45 0,88 1.853.729,53 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,84 1,22 586.328.867,90 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 95,85 -0,73 171.188,10 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,12 -0,79 9.045.274,26 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,42 0,63 698.384,54 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,94 0,89 3.026.660,08 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 54,00 -10,00 15.453.126,00 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -1,52 349.245,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,75 0,06 4.538.460,64 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 10,56 3,53 395.774.568,75 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 82,20 2,69 33.751.594,05 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 69,00 0,51 114.467.547,70 10:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 98,00 -1,11 8.985.541,85 10:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,79 0,47 12.212.243,99 10:29
EPLAS EGEPLAST 6,79 0,59 3.733.183,14 10:29
ERBOS ERBOSAN 184,50 0,49 2.118.145,40 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,60 -0,19 1.655.418,90 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,90 -3,79 1.865.168.320,60 10:29
ERSU ERSU GIDA 18,89 0,37 286.940,14 10:29
ESCAR ESCAR FILO 19,37 0,21 6.690.275,76 10:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,98 1,02 4.940.741,29 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,90 -2,52 40.944.545,74 10:29
ETILR ETILER GIDA 4,51 0,22 3.470.380,12 10:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,26 -1,38 972.686,70 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,36 -0,38 1.062.832,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,16 -1,43 2.220.061,59 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,44 0,00 14.601.697,02 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,64 -0,69 61.534.357,91 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 13,83 0,29 388.977,51 10:28
EYGYO EYG GMYO 4,74 -1,25 11.986.415,16 10:29
FADE FADE GIDA 15,15 -0,85 1.838.903,78 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,42 0,00 16.213.248,26 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,98 -0,60 1.169.327,65 10:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 0,08 2.031.446,50 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,13 0,06 8.035.119,29 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,04 1,25 20.946.056,19 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,30 -0,15 4.519.891,50 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,36 0,10 13.194.005,65 10:29
FROTO FORD OTOSAN 98,00 0,67 203.490.253,45 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,77 -0,74 6.161.447,60 10:29
GARAN GARANTI BANKASI 134,80 0,22 610.351.589,50 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 25,60 -3,40 8.118.428,56 10:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,25 2,40 42.082.523,86 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,38 -0,41 2.115.028,76 10:28
GENIL GEN ILAC 205,00 1,89 78.719.298,30 10:29
GENTS GENTAS 9,13 1,11 43.717.297,48 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,18 0,30 14.182.089,55 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,94 0,09 17.647.927,04 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 125,20 0,89 38.143.304,20 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 -0,15 291.762,26 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,45 9,94 72.733.298,15 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,30 1,53 60.295.133,10 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,70 1,51 13.224.648,78 10:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,77 -0,61 61.618.193,37 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,60 9,99 166.074.696,02 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,98 -0,09 5.448.219,96 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,50 0,37 7.369.465,50 10:29
GOODY GOOD-YEAR 17,92 1,01 1.505.173,02 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,22 1,24 5.028.846,02 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,38 -0,07 1.215.547,41 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,50 0,44 14.183.477,75 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 567,00 0,09 30.930.223,50 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,93 -0,40 3.243.980,33 10:28
GSDHO GSD HOLDING 4,47 0,45 3.601.065,28 10:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 0,71 33.737.106,76 10:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 0,53 75.152.932,75 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 102,20 1,29 49.426.753,80 10:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,04 0,84 10.136.556,96 10:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 247,50 -2,08 8.989.424,65 10:28
HALKB T. HALK BANKASI 28,10 7,75 1.381.140.743,20 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,62 0,32 1.759.945,08 10:28
HATSN HATSAN GEMI 48,76 0,04 4.685.269,74 10:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,98 9,96 118.607.037,66 10:29
HEDEF HEDEF HOLDING 69,00 3,22 100.435.611,60 10:29
HEKTS HEKTAS 3,42 0,59 37.670.153,77 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,31 -0,15 5.128.615,95 10:28
HLGYO HALK GMYO 3,75 3,31 43.597.530,44 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,45 0,25 8.867.425,15 10:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,20 0,32 10.494.526,50 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,18 0,37 1.572.830,16 10:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,96 0,68 2.575.033,54 10:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,71 0,82 7.447.480,87 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,26 1,54 2.891.849,48 10:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,38 0,68 1.985.887,80 10:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,04 0,33 9.148.084,38 10:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,45 -1,71 1.266.740,39 10:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 33,58 2,07 262.673.199,94 10:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,42 0,00 4.234.709,04 10:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 0,39 1.270.281,46 10:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 1,14 8.103.489,54 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 3,59 1,99 93.751.768,85 10:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 1,72 15.509.050,30 10:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,57 0,39 3.482.439,50 10:28
IMASM IMAS MAKINA 4,11 0,74 15.466.141,13 10:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,14 0,49 2.239.544,62 10:28
INFO INFO YATIRIM 3,51 -0,57 34.065.353,41 10:29
INGRM INGRAM BILISIM 446,75 2,23 5.641.630,50 10:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 338,75 0,00 297.761,25 09:55
INTEM INTEMA 269,00 -0,37 3.709.731,75 10:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,47 0,48 13.216.154,86 10:29
INVES INVESTCO HOLDING 300,50 -0,41 8.632.959,25 10:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 77,70 0,71 47.514.163,40 10:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 125,00 0,81 365.500,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 535.535,00 0,94 1.071.070,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,93 0,31 820.372.380,40 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,76 -2,80 32.500.404,36 10:29
ISFIN IS FIN.KIR. 16,68 0,54 3.678.360,13 10:28
ISGSY IS GIRISIM 84,95 8,35 183.667.590,95 10:29
ISGYO IS GMYO 18,96 0,16 10.722.303,64 10:29
ISKPL ISIK PLASTIK 8,40 1,20 40.251.320,79 10:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,68 0,18 55.497.709,76 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,43 -0,24 1.194.928,31 10:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 0,81 1.924.432,97 10:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,41 1,29 14.740.716,63 10:29
IZFAS IZMIR FIRCA 144,00 0,70 4.755.862,60 10:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 74,00 -5,13 10.658.200,45 10:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,60 0,30 6.035.413,94 10:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,66 0,19 8.192.830,58 10:28
KAPLM KAPLAMIN 442,75 -0,06 56.412.580,25 10:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,17 0,88 9.294.480,88 10:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,69 0,75 17.079.675,67 10:29
KARTN KARTONSAN 84,50 0,90 1.329.226,20 10:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 1,78 82.784.712,09 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,54 0,49 2.209.293,80 10:28
KBORU KUZEY BORU 14,54 -0,41 12.961.676,89 10:29
KCAER KOCAER CELIK 13,38 0,30 10.479.278,91 10:29
KCHOL KOC HOLDING 171,40 0,65 605.974.861,10 10:29
KENT KENT GIDA 824,00 4,04 409.528,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,53 0,00 139.564,92 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,92 -0,60 15.074.067,51 10:29
KGYO KORAY GMYO 4,01 -0,50 8.088.882,05 10:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,11 -1,18 3.859.438,60 10:29
KLGYO KILER GMYO 7,26 10,00 241.534.302,57 10:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,02 0,36 5.212.592,62 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,46 0,10 1.995.542,64 10:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,27 9,94 1.760.053,18 09:55
KLRHO KILER HOLDING 119,70 -0,91 20.616.325,70 10:28
KLSER KALESERAMIK 30,02 0,47 3.382.768,26 10:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,49 1,25 2.524.940,96 10:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,05 -0,08 12.129.980,65 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,51 -0,48 3.184.075,72 10:29
KNFRT KONFRUT TARIM 18,74 -1,37 8.596.251,88 10:29
KOCMT KOC METALURJI 2,80 0,36 5.557.721,96 10:28
KONKA KONYA KAGIT 50,95 -0,88 3.387.980,70 10:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,32 0,33 210.929.349,82 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.922,50 0,05 3.854.330,00 10:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,64 1,22 5.490.831,45 10:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,20 1,11 13.551.919,25 10:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,66 0,28 7.671.868,37 10:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,15 1,31 67.803.332,10 10:29
KOZAL KOZA ALTIN 25,34 1,60 501.256.070,76 10:29
KRDMA KARDEMIR (A) 30,58 -1,99 19.314.088,54 10:29
KRDMB KARDEMIR (B) 26,48 -2,50 5.597.271,08 10:28
KRDMD KARDEMIR (D) 26,76 -4,02 850.332.729,68 10:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,20 0,63 3.671.608,52 10:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,05 2,73 10.315.693,47 10:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,96 4,92 7.539.716,02 10:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,08 1,00 9.035.105,03 10:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,52 0,64 2.179.025,96 10:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,44 -0,81 2.158.155,77 10:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.577,50 0,00 708.345,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,01 0,46 53.745.800,80 10:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,90 -1,58 13.112.131,55 10:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 116,70 0,60 10.639.504,60 10:29
KUVVA KUVVA GIDA 154,00 3,36 6.506.808,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,98 -1,23 42.342.742,05 10:29
KZBGY KIZILBUK GYO 17,20 0,76 37.353.297,27 10:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,70 0,18 2.058.230,80 10:28
LIDER LDR TURIZM 343,25 2,08 5.571.906,00 10:28
LIDFA LIDER FAKTORING 3,82 -1,29 17.763.752,97 10:29
LILAK LILA KAGIT 28,12 0,93 13.167.639,02 10:29
